První den konference je věnován půldenním školením/workshopům, určeným pro menší počet osob (20 / školení). Na školení bude třeba se explicitně přihlásit, a bude pro ně stanoveno samostatné vstupné. Anotace školení najdete zde.
9:00 - 12:30 | PostgreSQL DBA toolbelt for day-to-day ops Kaarel Moppel |
Monitoring PostgreSQL Aleš Zelený, Pavel Stěhule |
12:30 - 13:30 | oběd | |
13:30 - 17:00 | Konfigurace PostgreSQL a základy "tuningu" Tomáš Vondra |
PLpgSQL - rychlý úvod do vývoje uložených procedur Pavel Stěhule |
Konference, skládající se z 45-minutových přednášek, jejichž anotace najdete zde.
8:00 - 9:00 | registrace |
9:00 - 9:15 | zahájení konference Tomáš Vondra, CSPUG |
9:15 - 10:00 | What's new in PostgreSQL 11 (anglicky) Magnus Hagander |
10:05 - 10:50 | Logická replikace - zkušenosti z praktického nasazení Aleš Zelený |
10:55 - 11:40 | Jak zacházet s časem v Postgresu, aneb jak se nebát změny času Pavel Stěhule |
11:40 - 13:00 | oběd |
13:00 - 13:45 | Patroni - real life experience Jan Tomsa, showmax |
13:50 - 14:35 | Život postgresového serveru bez ručních zásahů (téměř) Jakub Jedelský, GoodData |
14:40 - 15:10 | coffee break |
15:10 - 15:55 | Professional PostgreSQL monitoring made easy (anglicky) Kaarel Moppel, Cybertec |
16:00 - 16:45 | pglogical3 - nasazeni a praxe Matěj Klonfar, Fortuna a.s. |
16:45 - 17:30 | PostgeSQL v praxi - DB platforma pro technologická data z výroby Vratislav Beneš, OptiSolutions |
Program se ještě může mírně změnit, například pořadi přednášek aby odpovídalo časovým možnostem přednášejících.